arquitecto
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
4,8
2 recomendaciones
Andrés Simpática, cercana y sabe explicar las cosas. Con ella aprobé.
Carla Sabe llegar a la persona y explica muy bien
Quizás te interesen estos artículos de nuestro blog:
· Consejos de profesores para aprender y entender las matemáticas