Grado:
EDUCACIÓN PRIMARIA CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 23:00 |
5
4 recomendaciones
Miriam ¡Un gran profesional! Tiene facilidad para conectar. ¡Mi hijo es...
Andrea Marc ha ayudado mucho a mi hijo. Hemos estado contentos con el y...